Publikens röst
| Nummer | Modell | Ägare | |
| 1:a pris | Moped nr19 | Monark Senior 1962 | Mikael Grahn |
| 2:a pris | Moped nr 22 | Monark SM 50 1972 | Stig Woxberg |
| 3:e pris | Moped nr 23 | Puch Colorado 1972 | Tommy Johansson |
Utställare
| Prissumma kr | Vinnare | |
| 1:a pris | 2000 | Tomas Berggren |
| 2:a pris | 1000 | Lorentz Wiklund |
| 3:e pris | 1000 | Hugo Fredriksson |
| 4:e pris | 1000 | Catrin Dånsjö |
| 5:e pris | 1000 | Valton Öhlund |
| 6:e pris | 500 | Jan Lidström |
| 7:e pris | 500 | Gunilla Björkman |
| 8:e pris | 500 | Dan Sandberg |
| 9:e pris | 500 | Lars Isaksson |
| 10:e pris | 250 | Anders Karlsson |
| 11:e pris | 250 | Sune Hedkvist |
| 12:e pris | 250 | Jan Westerlund |
| 13:e pris | 250 | Jan Andersson |
Mopedlotteriet
| Pris | Lottnummer | |
| 1:a pris | Husqvarna 4312 Sport 1964 | 341 Marcus Lestander |
| 2:a pris | Kärcher Grovdammsugare | 548 Elisabet Olsson |
| 3:e pris | Liten höstol av Håkan Nyström | 174 Staffan Jacobsson |
| 4:e pris | Cut&Clice två valfria pizzor | 346 Torbjön Larsson |
Slumpvis valda röstkort
| Pris | Vinnare | |
| 1:a pris | Presentkort Hansens konditori | Stefan Lundmark |
| 2:a pris | Presentkort Hansens konditori | Vilma Brunström |