| Pristagarna i de olika klasserna blev: | |||
| Ombyggda Mopeder | 1:a | Mikael Löfgren | HPD Suzuki V-Twin |
| 2:a | Micke Boström | Piaggo flakmoppe | |
| 3:a | Anders Carlsson | Puch Dakota (Modifierad) | |
| Orenoverade Mopeder | 1:a | Kurt-Lennart Nilsson | Puch MS 50 Lyx 1958 |
| 2:a | Peter Thornberg | Suzuki K50B 1978 | |
| 3:a | Elisabet Westerberg | Crescent Skoterett 1967 | |
| 3:a | Anders Westerberg | Puch Florida 1968 | |
| Renoverade Mopeder | 1:a | Lennart Persson | Puch Moto-cross 1965 |
| 2:a | Daniel Jansson | Zündapp KS50 1969 | |
| 3:a | David Johansson | Victoria Luxus 1958 | |
| Priser till utställare, slumpmässigt utvalda. | |
| (Varje utställare får en lott för varje utställd moped) | |
| Presentkort 500:- | Tony Smedqvist |
| Presentkort 500:- | Daniel Jansson |
| Presentkort 500:- | Tony Smedqvist |
| Vinnare från dragningen av röstkort. | |
| Presentkort 100:- | Stig Lundkvist |
| Presentkort 100:- | Gustav Hedlund |
| Presentkort 100:- | Kjell Westerberg |
| Vinnare i mopedlotteriet. | |||
| 1:pris | MCB E-type 1975 | Berndt Essebro | lott nr. 44 |
| 2:pris | Skinnväska | Mikael Boström | lott nr. 226 |
| 3:pris | Liten höstol | Roger Karlsson | lott nr. 205 |
| 4:pris | Kärcher dammsugare | Daniel Öqvist | lott nr. 83 |
| 5:pris | Presentkort 500:- | Jörgen Hellsten | lott nr. 3 |
| 6:pris | Råsaftcentrifug | Christer Nyström | lott nr. 133 |
| 7:pris | Väska med grillredskap | Mikael Boström | lott nr. 207 |












